- 
			Cartuccia di filtro dalla polvere
- 
			Filtri dalla turbina a gas
- 
			Collettore di polveri della cartuccia
- 
			sacchetto filtro della polvere
- 
			Filtri dal condizionatore d'aria
- 
			Sacchetto filtro pieghettato
- 
			Filtro piano dalle cellule
- 
			Rotolo materiale di filtro dell'aria
- 
			Accessori del collettore di polveri
- 
			Cappucci protettivi del filtrante
- 
			Cartuccia di filtro liquida
- 
			Il cavo ha tagliato il filtro da Edm
- 
			Filtri dalla presa d'aria
- 
                                 GarryBuon prodotto Buon servizio Buon prezzo GarryBuon prodotto Buon servizio Buon prezzo
- 
                                 MarcoLe risposte sulle informazioni erano tempestive. Sebbene ci non sia molta cooperazione, abbiamo avuti una buona esperienza dai servizi e dai prodotti di Shirley. MarcoLe risposte sulle informazioni erano tempestive. Sebbene ci non sia molta cooperazione, abbiamo avuti una buona esperienza dai servizi e dai prodotti di Shirley.
I media grezzi di filtro dell'aria rotolano pre la filtrazione, i media sintetici Rolls di filtro dell'aria G4 economico
| Luogo di origine | La CINA | 
|---|---|
| Marca | Air | 
| Numero di modello | AR-SC | 
| Quantità di ordine minimo | Negoziato | 
| Prezzo | negotiable | 
| Imballaggi particolari | Poli borsa | 
| Tempi di consegna | intorno 3 settimane sopra il PO receipt&stamped | 
| Termini di pagamento | T/T (negoziato) | 
| Capacità di alimentazione | intorno 10000 rotoli all'anno | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Costruzione | Media grezzi sintetici | Grado di filtrazione | Pre filtro | 
|---|---|---|---|
| materiale medio | Fibra organica di Synetic dell'ANIMALE DOMESTICO | Marca | AIR | 
| Efficienza | G3/G4 | Peso | 150G/200G/250G/300G | 
| Spessore | 15/18/20 di millimetro | porosità | Customered | 
| Evidenziare | rotolo di corpo filtrante dell'operatore dell'aria,rotolo del materiale del filtrante della polvere | ||
Rotolo grezzo sintetico di filtrazione del rotolo G4 della stuoia del cotone di corpo filtrante della presa d'aria di corpo filtrante pre
Specifiche:
- 1 prefiltrazione per il progetto generale inquinante pesante
- apparato ed il sistema del controllo aereo.
- fibra sintetica organica Anti-fratturata 2 dell'ANIMALE DOMESTICO.
- Grande capacità di tenuta della polvere 3, piccola resistenza, lungamente
- tempo di impiego ed economico.
- 4 nessun silicio, resistente ed anti-acido chimici.
- 5 conformandosi alle classificazioni europee ed americane standard in nonflammability (DIN53438-F1; UI900-class 2 con l'estinzione della fiamma)
- 6 applicato al filtro dalla plancia ed al filtro pieghevole
- 7 disponibile nel telaio di carta, galvanizzi la struttura del ferro, struttura della lega di alluminio ecc.
Applicazione:
Applicato ai molti industria quale inquinamento
controllando, costruzione pubblica, aero-condizione,
elettronico, farmacia, alimento ecc.
| Dati tecnici | Modello | |||||
| VNF-150 | VNF-290 | VNF-300 | CT15-250 | CT15-350 | ||
| Media Arrestance (EN779) | 73% | 86% | 91% | 87% | 90% | |
| Efficienza iniziale | <20> | <30> | <40> | <30> | <40> | |
| Efficienza di dimensione delle particelle | 0.75-1.0μ | --- | 27% | 78% | 35% | 73% | 
| 2.0-3.0μ | 30% | 52% | 90% | 53% | 88% | |
| 4.0-5.0μ | 48% | 75% | 99% | 77% | 99% | |
| Velocità dell'aria (m/s) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Perdita di pressione iniziale (PA) | 18 | 24 | 38 | 27 | 40 | |
| Perdita di pressione finale (PA) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| Capacità di arresto della polvere (g/m2) | 400 | 620 | 500 | 600 | 600 | |
| Classe (EN779) | G2 | G3 | G4 | G3 | G4 | |
| °C resistente di temperatura | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Spessore (millimetri) | 10-12 | 13-15 | 20-22 | 13-15 | 18-20 | |
| Umidità | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | |
| Norma dell'UL 900 | CLASSE 2 | CLASSE 2 | CLASSE 2 | CLASSE 2 | CLASSE 2 | |
| Dimensione del rotolo (m) | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | 2*20 | |
| Lavabile | 1-2 volte | NO | NO | 2-3 volte | 3-4 volte | |
Corpo filtrante grezzo sintetico

 
     
        

 
                        
                     
                         
                        
                    