Tutti i prodotti
-
Cartuccia di filtro dalla polvere
-
Filtri dalla turbina a gas
-
Collettore di polveri della cartuccia
-
sacchetto filtro della polvere
-
Filtri dal condizionatore d'aria
-
Sacchetto filtro pieghettato
-
Filtro piano dalle cellule
-
Rotolo materiale di filtro dell'aria
-
Accessori del collettore di polveri
-
Cappucci protettivi del filtrante
-
Cartuccia di filtro liquida
-
Il cavo ha tagliato il filtro da Edm
-
Filtri dalla presa d'aria
-
GarryBuon prodotto Buon servizio Buon prezzo
-
MarcoLe risposte sulle informazioni erano tempestive. Sebbene ci non sia molta cooperazione, abbiamo avuti una buona esperienza dai servizi e dai prodotti di Shirley.
Persona di contatto :
Zhu Hong(Shirley)
Numero di telefono :
+86-13812856315
Whatsapp :
+8613812856315
Alta filtrazione della turbina a gas di permeabilità all'aria 18m2 F8
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | AIER |
Quantità di ordine minimo | Negoziato |
Prezzo | Negotiation |
Imballaggi particolari | Poli borsa interna, cartoni esterni |
Tempi di consegna | intorno 2 settimane sopra la ricevuta signed&stamped il PO |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | intorno a 30000pcs all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Nome della cartuccia di filtro | Filtri dalla turbina a gas | ø esterno superiore (cappuccio) | φ352mm*660mm |
---|---|---|---|
Flusso medio | 1510 - cfm 1880 | Classe di filtrazione | F8 |
Efficienza | 90-95% (ashrae 52,2 - efficienza media en-779) per le particelle di 0,4 μm | Area di filtro | 18M2 |
Evidenziare | alti filtri dalla turbina a gas di permeabilità all'aria,filtrazione della turbina a gas 18m2,filtrazione della turbina a gas f8 |
Descrizione di prodotto
Filtro dalla presa d'aria della turbina a gas di Hepa di alta qualità di UNM
Oggetto NO. | Nome | Forma | O.D | Identificazione | Lunghezza | Superficie di filtrazione |
YKFLT011 | Cartuccia di filtro dalla presa d'aria della turbina a gas | cilindro | 324 | 213 | 559 (22") | 18 |
YKFLT012 | cilindro | 324 | 213 | 660 (26") | 21 | |
YKFLT013 | cilindro | 324 | 213 | 700 (27,5") | 22,3 | |
YKFLT014 | cilindro | 324 | 213 | 735 (29") | 23,5 | |
YKFLT015 | cilindro | 408 | 293 | 735 (29") | 33,2 | |
YKFLT016 | cilindro | 408 | 293 | 559 (22") | 21,6 | |
YKFLT017 | cilindro | 324 | 213 | 865 (34") | 25 | |
YKFLT018 | cono | 445-324 | 330-213 | 660 (26") | 23,3 | |
YKFLT019 | cono | 324-250 | 213-134 | 660 (26") | 16,4 | |
YKFLT020 | cono | 408-324 | 293-213 | 711 (28") | 23 | |
YKFLT021 | cono | 408-325 | 293-214 | 925 (36,6") | 34,3 | |
YKFLT022 | cilindro | dimensione del cappuccio 324Top: 406×362 | 213 | 668 (26,3") | 22 | |
YKFLT023 | cilindro | dimensione del cappuccio 324Top: 406×362 | 213 | 875 (34,5") |
28 |
|
Prodotti raccomandati